Fruktosegehalt von Lebensmitteln
Aus Bestdoc.org Wiki
| Diese Seite oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben.Hilf bitte mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. |
Im folgenden entsteht nach und nach eine Liste mit Lebensmitteln und ihrem Fructosegehalt, die Liste ist alphabetisch nach Lebensmittel und Kategorie sortierbar, einfach neben Lebensmittel auf das Symbol zum Sortieren klicken. Es ist zu beachten, das es bei den Lebensmitteln zu natürlichen Schwankungen im Fruktosegehalt kommen kann, die Werte können also nur als Ansatzpunkt gesehen werden. Sollten bei einzelnen Lebensmitteln noch keine Werte angegeben sein, bedeutet dies nicht zwangsläufig, das dieser Stoff nicht enthalten ist! DIese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, kann und soll aber ergänzt werden, wenn ihr entsprechende Werte heraussucht.
| Lebensmittel je 100g | Kategorie | Fruktose in g | Glukose in g | Saccharose in g | Sorbit in g | Mannit | Inulin | Histamhaltig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ananas frisch | Obst | 2,585 | 2,257 | 8,278 | ||||
| Ananas Konserve | Obst | 1,395 | 1,218 | 18,218 | ||||
| Ananassaft Konserve abgetropft | Obst | 1,359 | 1,186 | 17,742 | ||||
| Apfel | Obst | 5,738 | 2,035 | 2,549 | 0,514 | |||
| Apfel geschält/getrocknet | Obst | 33,335 | 9,041 | 17,134 | 3,162 | |||
| Apfel getrocknet | Obst | 30,762 | 10,908 | 13,663 | 2,755 | |||
| Apfelessig | 0,300 | 0,300 | ||||||
| Apfelkonfitüre | Marmelade | 2,114 | 0,750 | 63,971 | 0,189 | |||
| Apfelkuchen Mürbteig gedeckt | Kuchen | 4,590 | 1,725 | 14,456 | 0,376 | |||
| Apfelsaft Fruchtnektar | Getränk | 2,668 | 0,946 | 11,173 | 0,239 | |||
| Apfelsaft Fruchtsaft | Getränk | 5,329 | 1,889 | 2,367 | 0,477 | |||
| Apfelsine | Obst | 2,868 | 2,527 | 3,795 | ||||
| Apfelsine Fruchtnektar | Getränk | 1,180 | 1,040 | 12,157 | ||||
| Apfelsine Fruchtsaft | Getränk | 2,359 | 2,800 | 4,355 | ||||
| Apfelsine Konfitüre | Marmelade | 1,057 | 0,931 | 64,429 | ||||
| Aprikose | Obst | 0,863 | 1,734 | 5,131 | 0,803 | |||
| Aprikose getrocknet | Obst | 5,099 | 10,245 | 30,317 | 4,744 | |||
| Aprikose Konfitüre | Marmelade | 0,318 | 0,639 | 64,922 | 0,296 | |||
| Avocado | Obst | 0,021 | 0,064 | 0,021 | ||||
| Avocado tiefgefroren | Obst | 0,022 | 0,066 | 0,022 | ||||
| Banane | Obst | 3,636 | 3,786 | 11,016 | ||||
| Banane getrocknet | Obst | 11,107 | 11,566 | 33,652 | ||||
| Baquette-Brötchen | Brot/Brötchen | 0,053 | 0,055 | 0,919 | ||||
| Buchweizen | Getreide/Mehl | 0,071 | 0,071 | 0,284 | ||||
| Cornflakes | Getreide/Mehl | 2,767 | 1,581 | 2,372 | ||||
| Gerste | Getreide/Mehl | 0,129 | 0,129 | 1,093 | ||||
| Gerste Flocken | Getreide/Mehl | 0,132 | 0,132 | 1,124 | ||||
| Gerste Grieß | Getreide/Mehl | 0,132 | 0,132 | 1,124 | ||||
| Geselchte | Getreide/Mehl | 0,089 | 0,106 | 0,024 | ||||
| Grünkern | Getreide/Mehl | 0,063 | 0,063 | 0,633 | ||||
| Hafer | Getreide/Mehl | 0,897 | ||||||
| Hafer Flocken | Getreide/Mehl | 0,949 | ||||||
| Hirse | Getreide/Mehl | 1,375 | ||||||
| Weizen Keim frisch | Getreide/Mehl | 0,306 | 0,460 | 9,191 | ||||
| Weizenkleie | Getreide/Mehl | 0,087 | 0,175 | 1,921 | ||||
| Gerste Mehl | Getreide/Mehl | 0,137 | 0,137 | 1,168 | ||||
| Hafer Mehl | Getreide/Mehl | 0,063 | 0,440 | |||||
| Roggen Vollkornmehl | Getreide/Mehl | 0,060 | 0,060 | 0,896 | ||||
| Weizenmehl T405 | Getreide/Mehl | 0,071 | 0,071 | 0,284 | ||||
| Weizenmehl T630 | Getreide/Mehl | 0,069 | 0,069 | 0,276 | ||||
| Weizenmehl T812 | Getreide/Mehl | 0,067 | 0,067 | 0,534 | ||||
| Artischocke | Gemüse | 1,499 | 0,526 | 0,605 | ||||
| Aubergine | Gemüse | 1,121 | 1,119 | 0,125 | ||||
| Aubergine Konserve abgetropft | Gemüse | 0,870 | 0,869 | 0,097 | ||||
| Aubergine tiefgefroren | Gemüse | 1,235 | 1,233 | 0,138 | ||||
| Bambussprossen | Gemüse | 0,230 | 0,231 | 0,019 | ||||
| Blattspinat | Gemüse | 0,110 | 0,137 | 0,220 | ||||
| Blaukraut | Gemüse | 1,805 | 1,310 | 0,354 | ||||
| Bleichsellerie | Gemüse | 0,610 | 0,611 | 0,567 | ||||
| Blumenkohl | Gemüse | 0,913 | 1,006 | 0,187 | ||||
| Blumenkohl gekocht | Gemüse | 0,636 | 0,701 | 0,130 | ||||
| Bohnen dick | Gemüse | 2,188 | 1,688 | 0,750 | ||||
| Bohnen dick getrocknet | Gemüse | 8,339 | 6,431 | 2,859 | ||||
| Bohnen dick Konserve abgetropft | Gemüse | 1,758 | 1,355 | 0,603 | ||||
| Bohnen dick tiefgefroren | Gemüse | 2,266 | 1,748 | 0,777 | ||||
| Bohnen grün | Gemüse | 0,560 | 0,432 | 0,192 | ||||
| Bohnen grün Konserve | Gemüse | 0,435 | 0,335 | 0,150 | ||||
| Bohnen grün tiefgefroren | Gemüse | 0,585 | 0,451 | 0,201 | ||||
| Bohnen weiß | Gemüse | 1,195 | ||||||
| Broccoli | Gemüse | 0,904 | 1,003 | 0,477 | ||||
| Broccoli tiefgefroren | Gemüse | 0,945 | 1,048 | 0,499 | ||||
| Chinabohnen | Gemüse | 2,975 | 2,295 | 1,020 | ||||
| Chinakohl | Gemüse | 0,427 | 0,417 | 0,298 | ||||
| Chinakohl tiefgefroren | Gemüse | 0,449 | 0,438 | 0,313 | ||||
| Cornichons | Gemüse | 0,617 | 0,558 | 0,256 | ||||
| Edelkastanie | Gemüse | 10,791 | ||||||
| Edelkastanie geröstet | Gemüse | 9,900 | ||||||
| Edelkastanie Mus | Gemüse | 11,126 | ||||||
| Erbsen gekeimt | Gemüse | 0,444 | 0,443 | 0,037 | ||||
| Erbsen grün | Gemüse | 0,246 | 0,369 | 4,920 | ||||
| Erbsen grün getrocknet | Gemüse | 0,846 | 1,271 | 16,945 | ||||
| Erbsen grün Konserve abgetropft | Gemüse | 0,197 | 0,295 | 3,940 | ||||
| Erbsen grün tiefgefroren | Gemüse | 0,254 | 0,381 | 5,860 | ||||
| Fenchel | Gemüse | 1,136 | 1,335 | 0,369 | ||||
| Fenchel Konserve | Gemüse | 0,887 | 1,041 | 0,289 | ||||
| Fenchel tiefgefroren | Gemüse | 1,246 | 1,464 | 0,405 | ||||
| Grünkohl | Gemüse | 0,990 | 0,813 | 0,635 | ||||
| Grünkohl Konserve abgetropft | Gemüse | 0,773 | 0,636 | 0,497 | ||||
| Grünkohl tiefgefroren | Gemüse | 1,032 | 0,847 | 0,661 | ||||
| Hülsenfrüchte | Gemüse | 1,674 | ||||||
| Karotten | Gemüse | 1,320 | 1,632 | 1,680 | ||||
| Karotten Konserve abgetropft | Gemüse | 1,031 | 1,274 | 1,313 | ||||
| Karotten tiefgefroren | Gemüse | 1,316 | 1,627 | 1,676 | ||||
| Kartoffeln | Gemüse | 0,148 | 0,222 | 0,296 | ||||
| Kartoffeln Konserve abgetropft | Gemüse | 0,131 | 0,197 | 0,261 | ||||
| Kartoffeln tiefgefroren | Gemüse | 0,155 | 0,232 | 0,309 | ||||
| Kichererbsen | Gemüse | 0,425 | 0,637 | 0,319 | ||||
| Kidney-Bohnen | Gemüse | 1,095 | ||||||
| Knollensellerie | Gemüse | 0,090 | 0,045 | 1,665 | ||||
| Kohlgemüse | Gemüse | 1,872 | 1,872 | 0,333 | ||||
| Kohlrabi | Gemüse | 1,110 | 1,295 | 1,147 | ||||
| Kohlrübe | Gemüse | 2,000 | 2,250 | 0,650 | ||||
| Kürbis | Gemüse | 1,239 | 1,515 | 0,964 | ||||
| Lauchzwiebel | Gemüse | 1,870 | 2,975 | 1,700 | ||||
| Linsen | Gemüse | 2,465 | ||||||
| Linsen Konserve | Gemüse | 0,613 | ||||||
| Mais | Gemüse | 0,065 | 0,065 | 1,164 | ||||
| Mais gegart | Gemüse | 0,020 | 0,020 | 0,365 | ||||
| Mangold | Gemüse | 0,683 | 1,537 | 0,290 | ||||
| Marionen Mus | Gemüse | 11,126 | ||||||
| Maronen | Gemüse | 10,791 | ||||||
| Maronen geröstet | Gemüse | 9,900 | ||||||
| Mohrrübe | Gemüse | 1,320 | 1,632 | 1,680 | ||||
| Mohrrübe Konserve abgetropft | Gemüse | 1,031 | 1,274 | 1,313 | ||||
| Mohrrübe tiefgefroren | Gemüse | 1,316 | 1,627 | 1,676 | ||||
| Paprikaschote | Gemüse | 1,193 | 1,455 | 0,116 | ||||
| Rosenkohl | Gemüse | 0,888 | 0,987 | 1,086 | ||||
| Rosenkohl Konserve abgetropft | Gemüse | 0,695 | 0,772 | 0,849 | ||||
| Rosenkohl tiefgefroren | Gemüse | 0,925 | 1,028 | 1,131 | ||||
| Rote Rübe | Gemüse | 0,335 | 0,335 | 7,710 | ||||
| Sauerkraut abgetropft frisch | Gemüse | 0,273 | 0,273 | 0,193 | ||||
| Sauerkraut Konserve abgetropft | Gemüse | 0,211 | 0,213 | 0,150 | ||||
| Schalotte | Gemüse | 0,726 | 1,155 | 0,660 | ||||
| Schwarzwurzel | Gemüse | 0,033 | 0,106 | 0,407 | 0,024 | |||
| Schwarzwurzel Konserve abgetropft | Gemüse | 0,026 | 0,082 | 0,315 | ||||
| Spargel | Gemüse | 1,163 | 0,571 | 0,306 | ||||
| Spargel Konserve abgetropft | Gemüse | 0,901 | 0,443 | 0,237 | ||||
| Spinat | Gemüse | 0,110 | 0,137 | 0,220 | ||||
| Spinat Konserve abgetropft | Gemüse | 0,086 | 0,108 | 0,170 | ||||
| Spinat tiefgefroren | Gemüse | 0,110 | 0,136 | 0,219 | ||||
| Stangenbohnen grün | Gemüse | 0,560 | 0,432 | 0,192 | ||||
| Tomaten | Gemüse | 1,300 | 1,105 | 0,104 | ||||
| Tomaten Konserve abgetropft | Gemüse | 1,007 | 0,857 | 0,081 | ||||
| Weisse Rübe | Gemüse | 1,491 | 1,771 | 0,466 | ||||
| Weisskohl | Gemüse | 1,872 | 1,872 | 0,333 | ||||
| Wirsingkohl | Gemüse | 0,856 | 0,855 | 0,603 | ||||
| Zucchini | Gemüse | 0,697 | 0,595 | 0,328 | ||||
| Zuckermais | Gemüse | 0,157 | 0,472 | 0,566 | ||||
| Zuckermais Konserve abgetropft | Gemüse | 0,126 | 0,379 | 0,455 | ||||
| Zwiebel | Gemüse | 1,080 | 1,710 | 0,982 | ||||
| Apfelessig | Kräuter, Gewürze | 0,300 | 0,300 | |||||
| Basilikum | Kräuter, Gewürze | 2,040 | 2,040 | 0,969 | ||||
| Borretsch | Kräuter, Gewürze | 0,840 | 0,840 | 0,399 | ||||
| Branntweinessig | Kräuter, Gewürze | 0,300 | 0,300 | |||||
| Bratensoße Trockenpulver | Kräuter, Gewürze | 0,550 | 0,550 | |||||
| Brühe gekörnt | Kräuter, Gewürze | 0,550 | 0,550 | |||||
| Brühe instant | Kräuter, Gewürze | 0,550 | 0,550 | |||||
| Brühwürfel | Kräuter, Gewürze | 0,550 | 0,550 | |||||
| Brunnenkresse | Kräuter, Gewürze | 0,508 | 1,014 | 0,203 | ||||
| Cayennepfeffer | Kräuter, Gewürze | 13,120 | 16,000 | 1,280 | ||||
| Chilli | Kräuter, Gewürze | 13,120 | 16,000 | 1,280 | ||||
| Chillipulver mit Gewürz | Kräuter, Gewürze | 13,530 | 16,500 | 1,320 | ||||
| Chillisoßen | Kräuter, Gewürze | 5,260 | 4,970 | 10,365 | ||||
| Cocktail-Dressing Fertigprodukt | Kräuter, Gewürze | 1,022 | 1,139 | 1,086 | ||||
| Dill | Kräuter, Gewürze | 3,200 | 3,200 | 1,520 | ||||
| Dressing Kartoffelsalat Fertigprodukt | Kräuter, Gewürze | 0,817 | 1,045 | 0,102 | ||||
| Grillsoße mexikanisch | Kräuter, Gewürze | 3,356 | 3,452 | 0,466 | ||||
| Ingwer Gewürz | Kräuter, Gewürze | 24,000 | 24,000 | 11,400 | ||||
| Jäger-Grillsoße | Kräuter, Gewürze | 1,964 | 1,682 | 20,118 | ||||
| Kakaopulver | Kräuter, Gewürze | 8,672 | ||||||
| Kakaopulver schwach entölt | Kräuter, Gewürze | 8,672 | ||||||
| Kakaopulver stark entölt | Kräuter, Gewürze | |||||||
| Kapern | Kräuter, Gewürze | 20,800 | 20,800 | 9,880 | ||||
| Knoblauch | Kräuter, Gewürze | 12,784 | 9,944 | 5,682 | ||||
| Knoblauch Pulver | Kräuter, Gewürze | 31,987 | 24,883 | 14,219 | ||||
| Knoblauch-Grillsoße | Kräuter, Gewürze | 3,109 | 2,564 | 20,626 | ||||
| Knoblauch-Würzflüssige | Kräuter, Gewürze | 0,789 | 0,647 | 0,284 | 4,951 | |||
| Koriander | Kräuter, Gewürze | 10,619 | 12,950 | 1,036 | ||||
| Kräuteressig | Kräuter, Gewürze | 0,300 | 0,300 | |||||
| Kren Konserve | Kräuter, Gewürze | 0,578 | 1,155 | 2,022 | ||||
| Meerrettichsoße Konserve | Kräuter, Gewürze | 0,578 | 1,155 | 2,022 | ||||
| Paprika edelsüß | Kräuter, Gewürze | 14,309 | 17,450 | 1,396 | ||||
| Petersilie | Kräuter, Gewürze | 1,845 | 2,952 | |||||
| Pfeffer schwarz | Kräuter, Gewürze | 21,320 | 26,000 | 2,080 | ||||
| Pfeffer weiss | Kräuter, Gewürze | 26,363 | 32,150 | 2,572 | ||||
| Pfeffer-Würzflüssige | Kräuter, Gewürze | 0,649 | 0,775 | 0,056 | 4,950 | |||
| Schnittlauch | Kräuter, Gewürze | 0,640 | 0,640 | 0,304 | ||||
| Schnittlauch getrocknet | Kräuter, Gewürze | 4,244 | 4,237 | 2,017 | ||||
| Senf mittelscharf | Kräuter, Gewürze | 0,420 | 0,660 | 2,880 | ||||
| Senf scharf | Kräuter, Gewürze | 0,280 | 0,440 | 1,920 | ||||
| Senf süß | Kräuter, Gewürze | 0,434 | 0,682 | 2,976 | ||||
| Speise-/Suppenwürze | Kräuter, Gewürze | 0,750 | 0,750 | |||||
| Tomatenketchup | Kräuter, Gewürze | 12,000 | 10,200 | 0,960 | ||||
| Tomatenmark | Kräuter, Gewürze | 6,449 | 5,483 | 0,516 | ||||
| Zitronenschale | Kräuter, Gewürze | 5,600 | 5,600 | 4,800 | ||||
| Champignon | Pilze | 0,028 | 0,067 | 0,017 | 0,448 | |||
| Pfifferlinge frisch | Pilze | 0,01 | 0,24 | 0,006 | 0,16 | |||
| Steinpilz | Pilze | 0,027 | 0,064 | 0,016 | 0,423 | |||
| Hallimasch | Pilze | 0,005 | 0,012 | 0,003 | 0,08 | |||
| Shiitake frisch | Pilze | 0,616 | 1,478 | 0,37 | 9,856 | |||
| Austernpilz | Pilze | 0,16 | ||||||
| Rotkappen | Pilze | 0,015 | 0,009 | 0,24 | ||||
| Birkenpilze | Pilze | 0,01 | 0,024 | 0,006 | 0,16 | |||
| Edelreizker | Pilze | 0,005 | 0,012 | 0,003 | 0,08 | |||
| Butterpilz frisch | Pilze | 0,015 | 0,036 | 0,009 | ||||
| Butterpilz getrocknet | Pilze | 0,155 | 0,372 | 0,093 | ||||
| Butterpilz Konserve abgetropft | Pilze | 0,014 | 0,033 | 0,008 | ||||
| Champignons getrocknet | Pilze | 0,389 | 0,930 | 0,236 | ||||
| Champignons Konserve abgetropft | Pilze | 0,025 | 0,059 | 0,016 | ||||
| Champignons tiefgefroren | Pilze | 0,034 | 0,082 | 0,021 | ||||
| Edelreizker getrocknet | Pilze | 0,045 | 0,108 | 0,027 | ||||
| Edelreizker Konserve abgetropft | Pilze | 0,005 | 0,011 | 0,003 | ||||
| Hallimasch getrocknet | Pilze | 0,040 | 0,096 | 0,024 | ||||
| Hallimasch Konserve abgetropft | Pilze | 0,005 | 0,011 | 0,003 | ||||
| Steinpilze getrocknet | Pilze | 0,203 | 0,480 | 0,120 | ||||
| Steinpilze Konserve abgetropft | Pilze | 0,023 | 0,058 | 0,014 |
| |||
| Kokosraspeln | Nüsse, Kerne, Samen | 0 | 0,19 | 6,2 | ||||
| Kokosfruchtfleisch | Nüsse, Kerne, Samen | 0 | 0,143 | 4,6 | ||||
| Kokosmilch | Nüsse, Kerne, Samen | 0 | 0,147 | 4,7 | ||||
| Walnüsse | Nüsse, Kerne, Samen | 0 | 0 | 6,89 | ||||
| Erdnüsse | Nüsse, Kerne, Samen | 0 | 0 | 3,3 | ||||
| Pinienkerne | Nüsse, Kerne, Samen | 0 | 0 | 0,146 | ||||
| Mandeln frisch | Nüsse, Kerne, Samen | 0 | ? | 3,7 | ||||
| Maronen frisch | Nüsse, Kerne, Samen | 0 | 0 | 8,63 | ||||
| Maronen geröstet | Nüsse, Kerne, Samen | 0 | 0 | 9,9 | ||||
| Haselnuß geröstet | Nüsse, Kerne, Samen | 0 | 0,9 | 5,7 | ||||
| Haselnuß frisch | Nüsse, Kerne, Samen | 0 | 1 | 6,3 | ||||
| Paranuß frisch | Nüsse, Kerne, Samen | 0 | 0 | 1,42 | ||||
| Cashewnuß geröstet u. gesalzen | Nüsse, Kerne, Samen | 0 | 1,24 | 11,1 | ||||
| Cashewnuß frisch | Nüsse, Kerne, Samen | 0 | 1,5 | 13,7 | ||||
| Macadamianuss | Nüsse, Kerne, Samen | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sonnenblumenkerne frisch | Nüsse, Kerne, Samen | 0 | 0 | 0,247 | ||||
| Kürbiskerne | Nüsse, Kerne, Samen | 0 | 0 | 0,284 | ||||
| Pistazien | Nüsse, Kerne, Samen | 0 | 2,3 | |||||
| Sesam | Nüsse, Kerne, Samen | 0 | 0 | 0,204 | ||||
| Mohn | Nüsse, Kerne, Samen | 0 | 0 | 0,1 | ||||
| Leinsamen | Nüsse, Kerne, Samen | 0 | 0 | |||||
| Endivien | Gemüse | 0,051 | 0,021 | 0,222 | ||||
| Kopfsalat | Gemüse | 0,53 | 0,424 | 0,095 | ||||
| Eisbergsalat | Gemüse | 0,628 | 0,628 | 0,298 | ||||
| Feldsalat | Gemüse | 0,125 | 0,273 | 0,245 | ||||
| Chicoree | Gemüse | 0,725 | 1,381 | 0,187 | ||||
| Radicchio | Gemüse | 0,6 | 0,6 | 0,285 |
|

